O FORTE EM PEIXES
PORCENTAGUEM DE RAÇÃO APLICADA
Conversão alimentar Fase I = | 0,88 | | RAÇÃO/GR 1,71$ | ||||
Conversão alimentar Fase II = | 1,38 | Custo total kg de peixe= | 2,23$ | ||||
Conversão alimentar Fase III = | 1,80 | ||||||
Conversão alimentar Período = | 1,54 | ||||||
Ração PIRA ALEVINOS com 40% de PB1.7 | |||||||
Ração PIRA alevino com 40% de PB, com 2,6 mm. | |||||||
Ração C: PIRA TILAPIAS crescimento com de PB 4 e 6 mm. | |||||||
-Temperatura de 22 a 24 º C oferecer 80% do calculado;(valor da tabela x 0,8) | |||||||
-Temperatura de 25 a 26 º C oferecer 100% do calculado;(valor da tabela ) | |||||||
-Temperatura de 27 a 28 º C oferecer 120% do calculado;(valor da tabela x 1,2) | |||||||
-Temperatura de 29 a 30 º C oferecer 140% do calculado;(valor da tabela x 1,4) |
RESPONSAVEL TECNICO (FLAVIANO SILVA) 33-88619497
EMAIL: F_LAVIANO@HOTMAIL.COM
WEB SITE: PISCICULTURAUNIAO.BLOGSPORT.COM
Nenhum comentário:
Postar um comentário