|
Soma Peixe Inicial 56 |
Farelada |
Ração moída finamente, desenvolvida para a fase de larvicultura, após a absorção do saco vitelínico. Deve ser distribuída nos tanques de alevinos em pequenas porções, no mínimo 10 vezes ao dia. Usar de 5 a 10% do peso da biomassa estimada. |
|
Soma Peixe Juvenil 42 |
Extrusada 1,7mm |
Extrusada e Farelada |
Extrusada e Triturada |
Ração extrusada com 1,7mm de diâmetro, indicada para a fase de recria para a maioria das espécies de peixes topicais. Distribuidor a lanço, nos tanques dos peixeis juvenis, em pequenas porções pelo menos 5 vezes ao dia. |
|
Soma Peixe Crescimento 36 |
Extrusada 4mm |
Ração estrusada com 4mm de diâmetro, indicada para Tilápias do Nilo, com peso superior a 20g, cultivada no sistema intensivo a super intensivo, até atingirem 100g. |
|
Soma Peixe Engorda 32 |
Extrusada 5-8mm |
Ração extrusada com 5 ou 8mm de diâmetro, indicada para o cultivo de Tilápia do Nilo das 100g de peso vivo até ao abate, em sistema super intensivo. |
|
Soma Peixe 28 |
Extrusada 8mm |
Ração extrusada com 8mm de diâmetro, utilizada para a maioria das espécies comerciais de peixes nas fases de engorda e terminação, cultivadas em sistemas semi-intensivos e extensivos. |
|
Soma Peixe 24 |
Extrusada 8mm |
A Ração extrusada com 8mm de diâmetro, podendo ser utilizada para a maioria das espécies comerciais de peixes como Tilápias, Tambaqui, Pacú, Bagre Africano, Catfish, Carpa comum, Carpa Chinesa, durante a fase de manutenção. |
|
Soma Peixe Carnívoro 40 |
Extrusada 4 - 14 mm |
Ração extrusada com 4 e 14mm de diâmetro, formulada para pintados e dourados, com peso superior a 30g até o abate. |
|
Tabela de Alimentação de Tilápias (% do peso vivo/dia) |
Peso (gramas) | Temperatura (ºC) |
| >18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
40 - 100 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
100 - 150 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
150 - 250 | 1,3 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
250 - 400 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
400 - abate | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,3 |
|
Tabela de Alimentação de Bagres (% do peso vivo/dia) |
Peso (gramas) | Temperatura (ºC) |
| >18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
20 - 100 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
100 - 150 | 0,9 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 |
150 - 250 | 0,7 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
250 - 400 | 0,6 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 |
400 - abate | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
|
Níveis Nutricionais |
Produto | PB | EE | ED | Ca | P | Vitamina C |
% | % | kcal/Kg | % | % | mg |
Soma Peixe Inicial 56 | 56 | 10 | 3.700 | 3,5 | 1,5 | 525 |
Soma Peixe Juvenil 42 | 42 | 9 | 3.800 | 3,0 | 1,5 | 525 |
Soma Peixe Crescimento 36 | 36 | 8 | 3.600 | 2,5 | 1,2 | 450 |
Soma Peixe Engorda 32 | 32 | 7 | 3.550 | 2,0 | 1,0 | 330 |
Soma Peixe 28 | 28 | 6 | 3.100 | 2,5 | 1,0 | 275 |
Soma Peixe 24 | 24 | 5 | 3.000 | 3,0 | 0,9 | 155 |
Soma Peixe Carnívoro 40 | 40 | 8 | 3.600 | 3,5 | 1,5 | 385 |
|
Programa de Nutrição |
Peso Vivo | Tilápia | Peixes Redondos | Piauçu | Catfish | Brycon | Carnívoros | Trutas |
Até 5g | Somapeixe Alevinos 56% | Somapeixe Alevinos 56% | Somapeixe Alevinos 56% | Somapeixe Alevinos 56% | Somapeixe Alevinos 56% | Somapeixe Alevinos 56% | Somapeixe Alevinos 56% |
5 a 25g | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Juvenil 42% |
25 a 50g | Somapeixe Crescimento 36% | Somapeixe Crescimento 36% | Somapeixe Crescimento 36% | Somapeixe Crescimento 36% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Juvenil 42% |
50 a 100g | Somapeixe Crescimento 36% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe Crescimento 36%v | Somapeixe Crescimento 36% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Juvenil 42% |
100 a 200g | Somapeixe Crescimento 36% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe Crescimento 36% | Somapeixe Crescimento 36% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Crescimento 36% |
200 a 500g | Somapeixe Engorda 32% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Juvenil 42% |
500 a 750g | Somapeixe 32 ou 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Crescimento 36% |
750 a 1000g | Somapeixe 32 ou 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Crescimento 36% |
1000 a 1500g | Somapeixe 32 ou 28% | Somapeixe 24% | Somapeixe 24% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Crescimento 36% |
1500 a 2000g | Somapeixe 32 ou 28% | Somapeixe 24% | Somapeixe 24% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe Juvenil 42% | Somapeixe Crescimento 36% |
Acima de 2000g | Somapeixe 24% | Somapeixe 24% | Somapeixe 24% | Somapeixe 28% | Somapeixe 28% | Somapeixe Crescimento 36% | Somapeixe Cresciment |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário